Météo Locale
La région de la capitale du Canada subit des températures typiques des quatre saisons canadiennes avec un hiver enneigé et un été ensoleillé. Vous retrouveriez les prévisions locales et les températures maximales et minimales quotidiennes moyennes ci-dessous.
| Mois | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| Janvier | -5°C/ 23°F | -15°C/ 5°F |
| Février | -4°C/ 25°F | -13°C/ 9°F |
| Mars | 2°C/ 36°F | -6°C/ 21°F |
| Avril | 11°C/ 52°F | 0°C/ 32°F |
| Mai | 19°C/ 66°F | 7°C/ 45°F |
| Juin | 24°C/ 75°F | 12°C/ 54°F |
| Juillet | 26°C/ 79°F | 15°C/ 59°F |
| Août | 25°C/ 77°F | 14°C/ 57°F |
| Septembre | 20°C/ 68°F | 9°C/48°F |
| Octobre | 13°C/ 55°F | 3°C/ 37°F |
| Novembre | 5°C/ 41°F | -2°C/ 28°F |
| Décembre | -3°C/ 27°F | -11°C/ 12°F |
Passez La Nuit Dans Une Des Plus Grandes Suites À Ottawa
Planifiez d'avance et prenez avantage de nos forfaits et offres spéciaux pour économiser sur votre prochaine visite dans la capitale canadienne. Réservez en ligne ou appelez-nous directement sans frais au 1-800-267-6644.

